獎品內容
| 獎品 | 名稱 | 介紹 | 贊助廠商 | 
| 
 好哲琴一代 
 | 
 | 好哲琴 | |
| 
 BeMaster型走背包 | 
 BeMaster 型走背包,採用可擴充捲包蓋設計,最大容量可達 17L。輕便簡潔的外型設計,搭配多重快取小口袋,可以收納不同的物品,主袋空間採用 L 型拉鍊側開口設計,大開口的空間讓收納取物更方便,創造快速便捷的通勤生活。 | 富樂設計企業股份有限公司 | |
| BeMaster 型走側背包 | BeMaster 型走側背包提供一個主隔層和前後側口袋,可將長夾、手機、護照等隨身物品輕鬆全數放置其中,主隔層內有拉鍊網袋和小口袋,可以分門別類收納物品,鑰匙扣設計可以將鑰匙扣上後收納在口袋內,在需要鑰匙時不用再東翻西找,取用更快速方便。 | 富樂設計企業股份有限公司 | |
| BeMaster 型走護照夾 | BeMaster 型走護照夾可以放置護照、鈔票及6張常用卡片。插筆位置設計,帶上一支筆和旅行記事本,就能簡單記錄旅行,巧攜帶方便,設計簡約增添質感,還兼具安全及實用性,並擁有RFID防護收納層,讓外出旅遊更加安心。 | 富樂設計企業股份有限公司 | |
| 市價 : 1000 元 | 一件衣服所代表的不只是穿著,更是種個人的風格展現。iNio推薦自己喜歡的衣服,給每一位選擇我們的愛粉! | 禾堂文創志業有限公司 | |
| <想見你>電子書 | 
 因為走不出對已逝男友王詮勝的思念,黃雨萱試圖用一款可以找到世界上另一個自己的APP軟體,找到另一個與王詮勝相似的男人,但在這張二十年前的照片裡,她卻看到了另一個長得與自己非常相似的女孩。她是誰? | 凌網科技股份有限公司 | |
| 
 日安養生牛蒡茶包 | 
 | 初芯實業有限公司 | |
| 牙周適牙膏 | 給刷牙發現流血的你,護齦和清新,重碳酸鈉,4倍更有效去除牙菌斑, 牙醫第一推薦的日常牙齦護理牙膏。 | 找達特 | |
| 環保餐具組 | 實用環保餐具組, 質感與美感兼具的生活器物。 | 一貫道天皇學院 | |
|  | 文具組 市價 : 100 元 數量 : 10 組 | 高實用性文具組, 老師及同學做筆記的必備品。 | 南台科技大學圖書館 | 
|  | 世界遺產之旅(風景文化出版) 市價 : 360 元 數量 : 15 本 | 世界遺產委員會每年召開一次會議,旨在對各國提出的世界遺產申請項目進行嚴格的審核,審核的依據為相關專家事先在申請項目實地所做的考察報告。這些專家主要來自國際古蹟暨遺址委員會(ICOMOS)和國際自然保護聯盟(IUCN),具有一定的公信力。凡經過專家考察認可,並獲得世界遺產委員會審核通過的項目,便能榮登「世界遺產名錄」(World Heritage List),受到〈保護世界文化和自然遺產公約〉所有締約國家的共同保護和維護援助。 | 南台科技大學圖書館 | 
|  | 樂拚(小) 市價 : 120 元 數量 : 24 盒 | 創意樂拚積木,書桌、房間及客廳最好的擺設。 | 堂朝數位整合 | 
|  | 樂拚(大) 市價 : 200 元 數量 : 10 盒 | 創意樂拚積木,書桌、房間及客廳最好的擺設。 | 堂朝數位整合 | 
|  | 化妝包 市價 : 100 元 數量 : 46 個 | 結合可愛與實用元素的輕巧便利化妝包, 化妝品及隨身物品的收納好幫手。 | 堂朝數位整合 | 
獎勵辦法
教育比賽類:
各組隊伍皆頒發指導老師乙式、各組組員得名獎狀乙式
| 第一名 | 現金或等值禮券10,000元+超值獎品 | 共 7 名 | 
| 第二名 | 現金或等值禮券5,000元+超值獎品 | 共 7 名 | 
| 第三名 | 現金或等值禮券2,000元+超值獎品 | 共 7 名 | 
| 第四名 第五名 第六名 | 精美獎品 | 共 21名 | 
| 參加獎 | 凡參加本屆電子書大賽者,每人依照參賽組別選擇, | - | 
※ 海外組因運費問題,故只提供禮券
其他獎項
| 佳作獎 | 贈送精美禮品乙份 | 入圍者名單 | 
| 網路投票 | 參加投票之粉絲, | 共 30 名 | 
| 人氣獎 | 獲得票數前三名,可獲得超值獎品 | 每組3名 | 
| 學校團體獎 | 參賽合格件數最多的學校, 可獲得超值獎品 | 共 1 名 | 
專題比賽類:
● 牙齒保健
| 第一名 | 1000元+高露潔電動牙刷2支+德國木糖醇牙膏半打 | 共 1 名 | 
| 第二名 | 500元+高露潔電動牙刷2支+德國木糖醇牙膏半打 | 共 1 名 | 
| 第三名 | 高露潔電動牙刷2支+德國木糖醇牙膏半打 | 共 1 名 | 
| 佳作 | 德國木糖醇牙膏半打 | 共 2 名 | 
● 戀戀台灣
| 第一名 | 獎金2000元+精美禮品+獎狀乙張 | 取1組 | 
| 第二名 | 獎金1500元+精美禮品+獎狀各乙張 | 取2組 | 
| 第三名 | 獎金1000元+精美禮品+獎狀各乙張 | 取3組 | 
| 佳作 | 精美禮品+獎狀各乙張 | 取5組 | 
● 能源教育小書籍
| 第一名 | 核予禮券3000元,另頒予新北市教育局獎狀乙紙 | 取1組 | 
| 第二名 | 核予禮券2000元,另頒予新北市教育局獎狀乙紙 | 取1組 | 
| 第三名 | 核予禮券1000元,另頒予新北市教育局獎狀乙紙 | 取1組 | 
| 佳作 | 頒予新北市教育局獎狀乙紙 | 取5組 | 
專業比賽類:
各組隊伍皆頒發指導老師乙式、各組組員得名獎狀乙式
| 第一名 | 現金或等值禮券18,000元 | 共 2 名 | 
| 第二名 | 現金或等值禮券10,000元 | 共 2 名 | 
| 第三名 | 現金或等值禮券5,000元 | 共 2 名 | 
| 第四名 第五名 第六名 | 現金或等值禮券2,500元 | 共 6名 | 
| 參加獎 | 凡參加本屆電子書大賽者,每人依照參賽組別選擇, | - | 





















































.jpg)












